Reciprocal Tariff Rates
Source: The U.S. White House, Annex I (2025)
| Country | Tariffs Charged to the U.S.A. | U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs |
| China | 67% | 30% |
| European Union | 39% | 15% |
| Vietnam | 90% | 20% |
| Taiwan | 64% | 20% |
| Japan | 46% | 15% |
| India | 52% | 50% |
| South Korea | 50% | 15% |
| Thailand | 72% | 19% |
| Switzerland | 61% | 39% |
| Indonesia | 64% | 19% |
| Malaysia | 47% | 19% |
| Cambodia | 97% | 19% |
| United Kingdom | 10% | 10% |
| South Africa | 60% | 30% |
| Brazil | 10% | 10% |
| Bangladesh | 74% | 20% |
| Singapore | 10% | 10% |
| Israel | 33% | 15% |
| Philippines | 34% | 19% |
| Chile | 10% | 10% |
| Australia | 10% | 10% |
| Pakistan | 58% | 19% |
| Republic of Turkey | 10% | 15% |
| Sri Lanka | 88% | 20% |
| Colombia | 10% | 10% |
| Country | Tariffs Charged to the U.S.A. | U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs |
| Peru | 10% | 10% |
| Nicaragua | 36% | 18% |
| Norway | 30% | 15% |
| Costa Rica | 17% | 15% |
| Jordan | 40% | 15% |
| Dominican Republic | 10% | 10% |
| United Arab Emirates | 10% | 10% |
| New Zealand | 20% | 15% |
| Argentina | 10% | 10% |
| Ecuador | 12% | 15% |
| Guatemala | 10% | 10% |
| Honduras | 10% | 10% |
| Madagascar | 93% | 15% |
| Myanmar (Burma) | 88% | 40% |
| Tunisia | 55% | 25% |
| Kazakhstan | 54% | 25% |
| Serbia | 74% | 35% |
| Egypt | 10% | 10% |
| Saudi Arabia | 10% | 10% |
| EI Salvador | 10% | 10% |
| Côte d`Ivoire | 41% | 15% |
| Laos | 95% | 40% |
| Botswana | 74% | 15% |
| Trinidad and Tobago | 12% | 15% |
| Morocco | 10% | 10% |


